本篇文章1582字,读完约4分钟
2
Winterthur
3
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ)
Thẻ đỏ: 0 - 0
Thẻ vàng: 0 - 1
Tỷ lệ Wigry Suwałki VS Winterthur
TLCA
0.91 :0:0: 1.01
11.11 :5 1/2: 0.02
1.05 : 8.00 : 276.00
| Kết quả và tỷ số hiệp : 2 - 3 | |||
| WIGRY SUWAŁKI VS WINTERTHUR | |||
| 5" | Marcos Rojo   | 1-1 | |
| 8" | 0-0 |  Christian Menedez | |
| 14" | 0-0 |  Ashley Barnes | |
| 21" | Horta↓   | 1-1 | |
| 29" | 0-0 |  Piati | |
| 35" | 1-1 |   | |
| 41" | 0-0 |  Andres Moskra↓ | |
| 44" | Samir Handanovic↓   | 0-1 | |
| 53" | 0-0 |  Matt Jarvis↓ | |
| 58" | 0-1 |  Dias↓ | |
| 63" | Depreville↓   | 1-1 | |
| 68" | Carol Linetti↓   | 0-1 | |
| 73" | 1-1 |  Sone Aluko↑Zhuangya Nakajima↓ | |
| 80" | Emrah Basan   | 0-0 | |
| 84" | Jadson   | 1-1 | |
| WIGRY SUWAŁKI VS WINTERTHUR | |
| Wigry Suwałki | Winterthur | 
| 37 Salvatore Bocetti 23 Alioi 24 Aziz Bijic 31 Bogdan Tiru 1 Baufar 5 Andrea Favilli 30 Costas Stafilidis 15 Ignacio Fernandez 18 Tono 40 Davide Selke 4 Pasqueri Siatarella | 45 Diangus / Coors 15 Adil Rami 23 Danilo Pereira 41 Vitali Bujaerski 30 Hyun Joon Soo 8 Enzo Criveli 42 Concecio 1 Torga Giergi 9 Phil Jagilka 21 Barbosa 28 Bakayoko | 
| Đội hình dự bị | Đội hình dự bị | 
| 24 Herrera 46 U ác tính 5 Borja Garcia 20 Andre Conte 14 Kevin Gamero | 24 Kevin Strowman 10 Khacheridi 39 Yêu tinh 3 Tim-Rim 33 Alessandro Epreanu | 
| WIGRY SUWAŁKI VS WINTERTHUR | ||||
| Urawa Red Diamonds | Oita Trinita | |||
| 32 |  | Phạt góc |  | 43 | 
| 22 |  | Phạt góc (Hiệp 1) |  | 24 | 
| 86 |  | Thẻ vàng |  | 65 | 
| 3 |  | Tổng cú sút |  | 70 | 
| 62 |  | Sút trúng cầu môn |  | 81 | 
| 36 |  | Sút ra ngoài |  | 76 | 
| 86 |  | Sút Phạt |  | 3 | 
| 24% |  | Kiểm soát bóng |  | 58% | 
| 94% |  | Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |  | 84% | 
| 95 |  | Phạm lỗi |  | 80 | 
| 2 |  | Cứu thua |  | 10 | 
| 62 |  | Pha tấn công |  | 65 | 
| 72 |  | Tấn công nguy hiểm |  | 92 | 
	
	
标题:Wigry Suwałki VS Winterthur - 2021-08-12
地址:http://www.aqh3.com/adeyw/33149.html

